経営指標の推移
経営指標の推移
過去5年間の主な経営指標の推移(連結経営指標等)
回次 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年4月 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2023年4月 | 2024年4月 |
売上高(千円) | 31,379,445 | 30,735,823 | 34,611,976 | 36,194,834 | 34,436,334 |
経常利益(千円) | 978,166 | 877,720 | 1,406,905 | 2,014,047 | 1,213,043 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) | 574,188 | 560,204 | 1,005,438 | 1,331,137 | 874,721 |
包括利益 (千円) | 457,114 | 906,865 | 1,483,482 | 1,824,588 | 1,784,668 |
純資産額 (千円) | 15,301,433 | 16,110,614 | 17,406,530 | 18,899,277 | 19,596,939 |
総資産額(千円) | 30,525,030 | 27,295,805 | 29,940,733 | 29,961,366 | 31,382,478 |
1株当たり純資産額(円) | 1,641.47 | 1,724.84 | 1,859.21 | 2,013.22 | 2,235.05 |
1株当たり当期純利益(円) | 62.06 | 60.40 | 108.14 | 142.86 | 96.90 |
自己資本比率(%) | 49.78 | 58.65 | 57.77 | 62.65 | 61.99 |
自己資本利益率(%) | 3.79 | 3.59 | 6.03 | 7.38 | 4.57 |
株価収益率(倍) | 10.68 | 11.82 | 6.09 | 7.06 | 11.00 |
営業活動による キャッシュ・フロー (千円) |
972,465 | 1,480,486 | 920,688 | 729,853 | 41,565 |
投資活動による キャッシュ・フロー (千円) |
△1,804,184 | 447,102 | △855,884 | 153,877 | △638,400 |
財務活動による キャッシュ・フロー (千円) |
1,192,675 | △2,939,694 | △607,152 | △937,177 | △369,608 |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 6,181,516 | 5,194,303 | 4,870,298 | 5,073,600 | 4,480,440 |
従業員数(名) | 788 | 789 | 797 | 771 | 835 |
当ホームページに掲載されている、現在の計画、将来の業績に関する見通しについては、各資料の作成時に入手可能な情報から得られた経営陣の判断に基づいています。 また、内容については細心の注意を払っておりますが、データのダウンロード等によって生じた障害等に関しまして、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、当ホームページは投資勧誘を目的としたものではありませんので、投資に関する決定は利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。